Informacija lietuviškai
ITALIJOS TIC 2009 M. VEIKLOS ATASKAITA
Uždavinio įgyvendinimo kriterijai ir rodikliai
| 2009 m. faktiniai rodikliai | |
| Sudalyvauta parodų | 2 |
| Dalyvauta verslo misijose: misijų skaičius / dalyvių skaičius | 0 |
| Surengta Lietuvos turizmo galimybių pristatymųPrezentacijų skaičius / Dalyvių skaičius | 5 |
| Reklaminės kampanijos internete:Kampanijų skaičius / Interneto portalų mėn. lankytojai | 3 |
| Reklaminės kampanijos spaudojeKampanijų skaičius / Pasiekta auditorija | 5/1 mln. |
| Kitos reklaminės kampanijoskampanijų skaičius / pasiekta auditorija | - |
| Parengta ir išplatinta pranešimų spaudaiUžsienio spaudai / Lietuvos spaudai | 43/11 |
| Dalyvauta spaudos konferencijose, TV ir Radijo laidose, kt. žiniasklaidos renginiuose | 15 |
| Suteikta informacija ir konsultacijos žurnalistams | 146 |
| Pažintiniai turai žurnalistamsTurų skaičius / Žurnalistų skaičius | 10/31 |
| Publikuota straipsnių po žurnalistų turų į Lietuvą: straipsnių skaičius / pasiekta auditorija (tiražas) | 25/7.5 mln. |
| Kiti straipsniai parengti kartu su TICstraipsnių skaičius / pasiekta auditorija (tiražas) | 285/12 mln. |
| Darbas su verslo atstovais: susitikimų skaičius / naujų verslo kontaktų skaičius | 46,147 |
| Suteikta informacija ir konsultacijos verslo atstovams užsienio atstovams / Lietuvos atstovams | 54/11754 |
| Suteikta informacija pagal užklausimus | 273 |
| Patalpinta naujienų internetiniame www.turismolituano.it puslapyje | 32 |
| Interneto svetainės lankytojų skaičius | 5299 |
ITALIJOS TIC 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA
Uždavinio įgyvendinimo kriterijai ir rodikliai
| Kriterijai | 2008 m. faktiniai rodikliai |
| Sudalyvauta parodų | 6 |
| Surengta verslo misijų Versmo misijų skaičius / dalyvių skaičius | 3 |
| Gauta naujų turizmo verslo atstovų kontaktų | 653 |
| Surengta Lietuvos turizmo galimybių pristatymųPrezentacijų skaičius / Dalyvių skaičius | 10 |
| Reklaminės kampanijos internete:Kampanijų skaičius / Interneto portalų mėn. lankytojai | 0 |
| Reklaminės kampanijos spaudojeKampanijų skaičius / Pasiekta auditorija | 11 reklaminių akcijų spaudoje, pasiekta 500 000 auditorija (skaičiuojame tik leidinių abonementus, kad numeris būtų tikslus) |
| Kitos reklaminės kampanijos | 0 |
| Pranešimai spaudai | 16 |
| Pažintiniai turai žurnalistamsTurų skaičius / Žurnalistų skaičius / Publikacijų skaičius / Pasiekta auditorija | Suorganizuoti 10 turų žurnalistams; dalyvavo 44 žurnalistai; Publikacijų pasirodė 114; Interviu televizijai 6; interviu radijui 5; Pasiekta auditorija per spaudą ir internetą 10 mln. Pasiekta auditorija per radiją ir televiziją 15 mln. |
| Užsakomieji straipsniaiStraipsnių skaičius / Pasiekta auditorija | Užsakomieji straipsniai 8. Pasiekta auditorija 2 mln. ( prikaičiuota ir reklama mugės Travelnon stop metu) |
| Patalpinta naujienų internetiniame www.turismolituano.it. puslapyje | 0 |
| Suteikta informacija ir konsultacijaLietuvos atstovams / Užsienio atstovams | Suteikta pagalba Lietuvos atstovams 31Suteikta pagalba Italijos atstovams 78 + 650 Italijos turizmo verslo atstovams pateiktos turistiniai pasiūlymai VEKS 2009 ir konsultacijos. |
<Indietro











